协议 | 旧Meiligao | Meiligao | Meitrack |
产品系列 | VT和GT系列不带I | VT和GT系列带I | MVT和MT系列 |
序号 | 登陆平台是用SN号 | 登陆平台是用SN号 | 登陆平台是用IMEI号 |
指令 | 短信发送命令是W******,指令(格式不同)如:W000000,000 | 短信发送命令是W******,指令(格式不同)如:W000000,000 | 短信发送命令是****,指令(格式不同)如:0000,A00 |
数据类型 | @@<数据长度(2字节)><终端ID (7字节)><指令类型(2字节)><参数><校验码(2字节)>\r\n----16进制 | @@<数据长度(2字节)><终端ID (7字节)><指令类型(2字节)><参数><校验码(2字节)>\r\n -----16进制 | @@<数据包标识符 ><数据长度>,<IMEI>,<指令类型>,<指令内容><*检验码>\r\n------ASCII码 |
数据解译 | UTC时间,定位状态,纬度,<北纬|南纬>,经度,<东经|西经>,速度,方向,日期,磁偏角,磁方向*HH、水平定位精度、海拔高度、输入输出口状态、AD值 |
UTC时间,定位状态,纬度,<北纬|南纬>,经度,<东经|西经>,速度,方向,日期,磁偏角,磁方向*HH、水平定位精度、海拔高度、输入输出口状态、AD值、基站信息、CSQ信号强度、里程数 (蓝色代表是最新程序增加的内容) |
事件代码(或 短信头部),<->纬度,<->经度,日期和时间,定位状态,卫星个数,GSM信号强度,速度,方向,水平定位精度,海拔高度,里程数,运行时间,基站信息,输入输出口状态,AD值,RFID号 (卫星颗数和运行时间只有meitrack协议才有) |
AD值 | 模拟量输入1,模拟量输入2 | 模拟量输入1,模拟量输入2 |
模拟量1、模拟量2、模拟量3、内置电池值、外接电源值 (内置电池值和外接电源值只有meitrack协议才有) |
读取Parameter软件 | 按住SOS开机,读取 | 按住SOS开机,读取 |
直接开机读取,MVT100I、MVT380I、MVT340也可以按住SOS开机读取 |